펜션 예약하기
RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 3월 | 비수기2 | 7월 - 8월 요금 | 극성수기 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 101호(애견동반) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 5 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 102호(애견동반) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 5 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 103호(애견동반) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 5 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 104호(애견동반) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 5 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 201호(애견동반) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 5 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 202호(애견동반) | 12.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 5 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| 황토방 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 4 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 개별바비큐, 무선인터넷, 린스, 바디워시, 비누, 샴푸, 세면도구, 인덕션, 커피포트, 타월, 일산화탄소 감지기, 화재 감지기
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101호(애견동반) | 정상가 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
| 3월 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 비수기2 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 7월 - 8월 요금 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 극성수기 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 102호(애견동반) | 정상가 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
| 3월 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 비수기2 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 7월 - 8월 요금 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 극성수기 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 103호(애견동반) | 정상가 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
| 3월 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 비수기2 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 7월 - 8월 요금 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 극성수기 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 104호(애견동반) | 정상가 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
| 3월 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 비수기2 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 7월 - 8월 요금 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 극성수기 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 201호(애견동반) | 정상가 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
| 3월 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 비수기2 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 7월 - 8월 요금 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 극성수기 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 202호(애견동반) | 정상가 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
| 3월 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 비수기2 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 7월 - 8월 요금 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 극성수기 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 황토방 | 정상가 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
| 3월 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 비수기2 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 7월 - 8월 요금 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 극성수기 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 개별바비큐, 무선인터넷, 린스, 바디워시, 비누, 샴푸, 세면도구, 인덕션, 커피포트, 타월, 일산화탄소 감지기, 화재 감지기
INFORMATION
-
펜션정보 주소 : 강원특별자치도 인제군 북면 사현동길 24
[입퇴실안내]
- 입실: 14시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 22시 이후 입실하실 경우 펜션으로 미리 연락 부탁드립니다.
※ 당일 예약 후 당일 바로 이용하는 경우(오후 10시 이후 입실의 경우) 확정 예약이 아니오니 꼭 업체에 사전 문의 후 결재해주세요.
[레이드 체크아웃]
- 레이트 체크아웃 추가 요금: 50,000원
- 레이트 체크아웃 신청 대상: 군부대 수료식 참석 고객
- 레이트 체크아웃 신청 방법: 사전 문의 필수
- 레이트 체크아웃 이용 시간: 최대 오후 6시 30분까지 가능
- 당일 예약 상황에 따라 레이트 체크아웃이 불가할 수 있습니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 1인 20,000원
(1박기준/현장결제)
[개별바베큐]
- 바베큐 형태: 바베큐그릴+숯
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 요금: 1set 2~4인 30,000원 (1인추가시 5,000원) (1박기준/현장결제)
- 신청 시간: ~21:00
- 이용 시간: 입실후~21:00
- 동계 시 이용 가능
- 우천 시 이용 가능
[공용수영장]
- 운영 기간: 25년 6월 10일~8월말
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 10:00~19:00
- 이용 복장: 수영복, 래쉬가드
- 수영장 크기: 5.2m x 12.2m x 1.2m
※ 유아는 방수기저귀 착용 후 입수 가능합니다.
※ 대형 튜브 사용은 안전상의 이유로 통제합니다.
※ 고객의 부주의로 인한 안전사고에 대해서는 책임지지 않습니다. 특히 자녀분들의 안전에 유의해 주시기 바랍니다.
※ 안전수칙은 필히 지켜주시고 안전하고 즐거운 물놀이를 위해 서로간의 배려 부탁드립니다.
※ 야외수영장에 반려동물은 절대 입장 불가합니다.
[애견동반]
- 이용 요금: 1마리 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 객실: 황토방 제외 전 객실
- 제한 무게: 5kg 이하 소형견
- 제한 마릿수: 1객실 당 1마리
- 애견 비품: 개인 지참
※ 애견 동반 예약 시 사전 문의 및 예약 필수
[공용 플레이그라운드]
- 35평 애견부대시설 보유
[부대시설]
[핀란드 사우나]
- 이용 요금 : 1인당 20,000원 (현장결제)
- 이용 시간 : 제한없음
- 이용 복장 : 자유
[황토방]
- 이용 객실 : 황토방
- 이용 요금 : 무료
- 이용 시간 : 제한없음
[카페]
- 운영 시간 : 11:00~19:00
[코인 노래방]
[돔 쉼터]
- 이글루
[운동시설]
- 당구장
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 소양강 산책로 펜션에서 도보 3분
- 용늪(람사르습지) 펜션에서 차량 10분
- 대암산계곡 펜션에서 차량 10분
- 내린천 래프팅 펜션에서 차량 13분
- 백담사 펜션에서 차량 20분
- 자작나무숲 펜션에서 차량 20분
[주차장]
- 주차장 보유
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. REFUND INFO
-
환불정보 * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가


